根据国家有关法律法规、司法解释和政策规定,为维护金融债权,对下列信用卡(含贷记卡、准贷记卡)持卡人逾期债务予以公告催收,请持卡人尽快履行偿还信用卡欠款本息的义务,否则我行将依法追究持卡人的法律责任,由此产生的一切后果及费用皆由持卡人承担。
时间:截至2026年2月28日 单位:元
持卡人姓名 身份证号码 欠款金额 拖欠天数
姜宇锋 6126011986****161X 56986.7 202
万利军 6401111976****1959 50986.14 260
摆勇涛 6227011985****2939 46061.29 242
路平 6421011977****1727 44310.33 230
张天瑜 6403811990****0325 64954.24 266
李锴 6401021981****1216 38453.17 242
李锴 6401021981****1216 11207.63 263
王凤英 6228261990****0707 37012.8 196
程莉莉 6228261986****0623 37974.07 199
贾琳 6401031986****0929 37611.15 199
李巧梅 6205221978****0923 35172.16 233
路美 4114021987****6804 34861.86 185
叶静 6401111982****0025 31898.14 294
皮有才 4210811975****6040 37517.17 227
李建川 6401021969****0014 34918.86 226
陈欣 6401021984****0329 32774.2 297
张岷 3723241986****7237 32828.67 376
王楷模 6401031964****0013 37455.35 741
韩志伟 6422261986****3213 28454.62 189
岳长江 6421011967****0019 28451.71 202
康宪峰 6401021962****0074 27862.38 236
石杰太 6204211991****6430 28406.08 233
陈渺沙 6401031981****0329 26434.13 200
沙彦花 6421271971****2629 27994.77 272
郭树涛 6401111984****1811 26416.23 260
赵磊 6401031980****0312 25564.98 199
屈金芳 6403231969****1227 24828.77 230
李锦亚 6403221991****3718 23742.58 266
鲁小粉 6104811982****6248 23678.76 230
杨光俊 6422221995****2230 23943.04 257
刘建龙 6403241990****0815 22936.89 377
纳旭辉 6401021989****1832 19641.05 202
王亮 6401041993****3412 23560.88 256
李治霞 6422261997****0625 24834.81 196
康永生 6227221991****0632 20767.03 223
郭佳丽 6403221992****0327 18801.49 261
郭冬梅 1307031971****1846 18975.36 227
孙文强 6101211976****1578 17995.85 230
刘嘉伟 6422211990****343X 18539.79 230
刘学军 1503031968****1012 16925.22 199
靳保佳 6403211985****1510 17479.9 230
张耀鹏 6127251967****5018 16989.97 199
白鸥 2208211974****572X 17654.35 266
王志强 1502221993****0015 18119.38 261
持卡人姓名 身份证号码 欠款金额 拖欠天数
马玉枝 6401111969****0024 16424.98 196
高辉 3421241977****4917 17703.99 185
夏伟 6401031978****1816 17110.13 233
高东红 6402031978****1513 15022.14 236
牛玉刚 6422231990****341X 15374 200
吕亚丽 6227221991****4921 15614.5 230
李亚军 6422212000****3938 15486.1 257
呼延兴降 6422261994****1013 13631.59 216
唐文静 6401031963****002X 13695.38 223
后成彦 6224291986****1933 14545.78 260
施小利 6421031980****1667 13142.81 185
周慧敏 6401021957****2125 13978.81 260
杨云飞 4102232001****4030 12927.87 257
徐生国 6127261974****0316 12114.52 230
徐生国 6127261974****0316 10478.85 256
王春 6402221980****0322 11708.66 226
李佳 6401021988****0349 12332.56 199
刘春华 6402041963****0016 11869.79 195
华伟娟 6401031966****1227 11229.28 202
田文斌 6205251963****261X 11531.23 216
杨平元 6422221983****4216 11089.17 263
强永林 6421261976****2616 10614.62 199
朱怡兰 6401021991****0087 9657.35 256
肖明 6403221984****0015 9712.78 199
喜如玉 6422231989****4127 10524.19 260
张楠 6401221992****0344 17732.8 253
张玲 5105241987****3026 9896.66 199
曹文博 6422221993****1010 12474.87 199
张文文 6228221988****2530 9568.85 223
秦才照 6223261999****0526 9184.76 196
祁光瑞 6401111968****0311 8731.85 216
马莉 6401111988****2502 8306.94 230
刘向中 6422231991****1210 8607.16 216
张保祥 6228251963****0016 7408.8 253
张广文 6421271975****0837 7102.49 199
马海花 6422221991****4422 7253.49 223
沈艳萍 6403021982****3526 7124.84 236
尹超杰 4301051987****3516 7214.76 226
李文华 6403821984****1643 6510.74 189
夏国洪 3204221972****3317 7353.61 243
冯凯 6403231982****2614 6539.14 199
杨争辉 6228261993****3935 6069.61 230
刘汉霞 6402021985****0026 5827.17 199
李歆 6422241987****4245 5818.35 230
持卡人姓名 身份证号码 欠款金额 拖欠天数
闫会荣 6401221987****0628 5696.08 196
马梅 6403001999****0244 5668.93 196
马利平 6401111979****2434 5094.14 199
刘琴 6402211970****1222 5302.55 231
刘德全 6401031963****1212 4809.72 260
陈颖 6401031973****1226 4786.97 216
陈颖 6401031973****1226 2908.09 216
樊喜军 6422231983****2016 3219.44 230
张奇 6422241972****2212 2999.81 223
田兴军 6422221980****2037 2718.94 192
贺买均 6127321982****0911 2838.38 199
赵晓健 6401021964****0032 2985.67 189
胡巧博 6127261990****0323 2432.16 230
殷彦刚 6422231994****1614 2625.86 195
李红红 6205221993****0312 2206.79 223
张启文 6401021981****0914 2160.65 199
李涛 6422221987****0017 1240.49 236
李涛 6422221987****0017 1225.86 281
刘保红 6103281971****1816 486.91 223
叶强 6401021962****0915 21359.89 741
叶强 6401021962****0915 35958.2 741
叶强 6401021962****0915 62766.18 741
吴军福 6402211954****0051 213407.17 741
胡瑾 6421011975****0023 77986.39 386
林华 3303271965****158X 90122.11 358
刘欣 6401021973****121X 120555.31 407
于志东 6401211983****1139 91292.92 263
张妹妹 6205231970****2904 120164.23 318
白存庆 6201231971****5412 140287.06 408
胡开玲 6106281970****1923 84493.61 165
马英才 6421271976****323X 193375.05 445
王彦华 6401031971****0337 70327 199
蒯波 6403811991****0610 89284.2 392
张光明 6401111963****0937 126141.5 380
秦大勇 6401021972****0931 113040.79 187
韩文 6401021988****0918 90164.72 119
杨军 6401111987****1519 105463.39 107
杜北 6401021974****181X 46895.51 233
杜北 6401021974****181X 52788.67 196
杜北 6401021974****181X 2708.95 135
金胜 6401021960****0011 85725.36 741
闫丽红 6401111972****2122 31033.6 151

